Главная страница. Образование


Подраздел "Образование"
Сведения о реализации образовательных программ
Перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №10" города Советска Калининградской области является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием "Советский городской округ" для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации прав граждан на общее образование, гарантии общедоступности и бесплатности общего образования.
Образовательное учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, определенными Уставом образовательного учреждения.
Школа осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по дополнительным общеразвивающим программам, адаптированным программам.
О реализуемых уровнях образования:
Учреждение реализует общее образование по следующим уровням образования:
Уровень образования |
Нормативный срок обучения |
Наименование программ |
Начальное общее |
4 |
Основная образовательная программа начального общего образования |
Основное общее |
5 |
Основная образовательная программа основного общего образования |
Среднее общее |
2 |
Основная образовательная программа среднего общего образования |
Образовательная программа |
Форма обучения |
Нормативный срок обучения |
Срок действия гос.аккредитации |
Язык, на котором осуществляется образование |
Основная общеобразовательная программа уровня начального общего образования |
очная |
4 года |
До 2023 года |
русский язык |
Основная общеобразовательная программа уровня основного общего образования |
очная |
5 лет |
До 2023 года |
русский язык |
Основная общеобразовательная программа уровня среднего общего образования |
очная |
2 года |
До 2023 года |
русский язык |
Адаптированная основная образовательная программа уровня начального общего образования 7.1 |
очная |
4 года |
До 2023 года |
русский язык |
Адаптированная основная образовательная программа уровня основного общего образования 7.2 |
очная |
5 лет |
До 2023 года |
русский язык |
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||||
Образовательная область | Предмет, курс, модуль | 1015 | 29 | 1050 | 30 | 1120 | 32 | 1155 | 33 | 1155 | 33 |
В год | в нед | В год | В нед | в год | в нед | в год | в нед | в год | в нед | ||
Русский язык и литература | Русский язык, в том числе | 157,5 | 4,5 | 175 | 5 | 140 | 4 | 87,5 | 2,5 | 70 | 2 |
Русский язык | 122,5 | 3,5 | 140 | 4 | 105 | 3 | 70 | 2 | |||
внутрипредметный модуль "Текстоведение" | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 17,5 | 0,5 | |||
Литература, в том числе | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 105 | 3 | |
Литература | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 70 | 2 | |
Внутрипредметный модуль "Анализ художественного произведения" | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
Родная литература | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |
Иностранный язык | Иностранный язык, в том числе | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 |
Иностранный язык | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | |
внутрипредметный модуль "Время грамматики" | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
Второй иностранный язык | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
Математика и информатика | Математика, в том числе | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 |
Математика | 157,5 | 4,5 | 157,5 | 4,5 | |||||||
внутрипредметный модуль "Математическая грамотность" | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |
Алгебра | 87,5 | 2,5 | 87,5 | 2,5 | 87,5 | 2,5 | |||||
Геометрия | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | |||||
Информатика, в том числе | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |||||
Информатика | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||||
внутрипредметный модуль "Технология основ программирования" | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||||
Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история, в том числе | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 |
История. Всеобщая история | 35 | 1 | 35 | 1 | 52,5 | 1,5 | 52,5 | 1,5 | 52,5 | 1,5 | |
внутрипредметный модуль по истории, Всеобщей истории: "Ситуативные кейсы по истории" | 35 | 1 | 35 | 1 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |
Обществознание, в том числе | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |||
Обществознание | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||
внутрипредметный модуль "Практикум по обществознанию" | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||
География, в том числе | 35 | 1 | 35 | 1 | 52,5 | 1,5 | 70 | 2 | 70 | 2 | |
География | 35 | 1 | 52,5 | 1,5 | 52,5 | 1,5 | |||||
внутрипредметный модуль "Практикум по географии" | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||
Физика, в том числе | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | |||||
Физика | 35 | 1 | 52,5 | 1,5 | 52,5 | 1,5 | |||||
внутрипредметный модуль "Физический практикум" | 35 | 1 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||
Химия, в том числе | 70 | 2 | 70 | 2 | |||||||
Химия | 52,5 | 1,5 | 35 | 1 | |||||||
внутрипредметный модуль "Химический практикум" | 17,5 | 0,5 | 35 | 1 | |||||||
Естественнонаучные предметы | Биология, в том числе | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 70 | 2 | 70 | 2 |
Биология | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 52,5 | 1,5 | 35 | 1 | |||
внутрипредметный модуль "Биологический практикум" | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 35 | 1 | |||
Искусство | Изобразительное искусство, в том числе | 35 | 1 | 35 | 1 | 17,5 | 0,5 | ||||
Изобразительное искусство | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||||
внутрипредметный модуль "Жанры изобразительного искусства" | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||||
Музыка, в том числе | 35 | 1 | 35 | 1 | 17,5 | 0,5 | |||||
Музыка | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||||
внутрипредметный модуль "Музыкальные жанры" | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||||||
Технология | Технология, в том числе | 70 | 2 | 35 | 1 | 35 | 1 | 17,5 | 0,5 | ||
Технология | 35 | 1 | |||||||||
внутрипредметный модуль по технологии "Русские умельцы" | 35 | 1 | |||||||||
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 |
ВСЕГО | (обязательная часть) | 717,5 | 20,5 | 735 | 21 | 787,5 | 22,5 | 805 | 23 | 805 | 23 |
Образовательные области | Часть, формируемая участниками образовательного процесса (согласованного выбора) | Количество часов в год | Часов в неделю | Количество часов в год | Часов в неделю | Количество часов в год | Часов в неделю | Количество часов в год | Часов в неделю | Количество часов в год | Часов в неделю |
(внутрипредметные и внепредметные модули) | 297,5 | 8,5 | 315 | 9 | 332,5 | 9,5 | 350 | 10 | 350 | 10 | |
Основы духовно-нравственной культуры народов России | Истоки | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 |
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура (модульная часть) | 35 | 1 | 17,5 | 0,5 | ||||||
Математика и информатика | (ИТ профиль) Информатика | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | ||||
Технология | (ИТ профиль) 6-7 Внеприедметный модуль по технологии "Русские умельцы"/8,9 Внепредметный модуль "Технология+" | 17,5 | 0,5 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||
Искусство | (ИТ профиль) 7ИТФМ Черчение | 17,5 | 0,5 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||
Общественно-научные предметы | (ФМ профиль) 6ФМ модуль "Физика: физический практикум/7 ФМ профиль "Физика+"/8ФМ, 9ФМ Внепредметный модуль Физические парадоксы" (углубленный уровень) | 17,5 | 0,5 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||
Математика и информатика | (ФМ профиль) 6ФМ Внепредметный модуль "Математика: математический практикум/7ФМ Внеприпредметный модуль "MatLab"/8ФМ 8ФМ Внепредметный модуль Математические парадоксы" (углубленный уровень) | 17,5 | 0,5 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||
иностранный язык | (ЛН) 6ЛН Внепредметный модуль "Лингвистический практикум: иностранный язык в действии"/7ЛН Внепредметный модуль "Иностранный в действии"/8ЛН ВПМ "Аудирование, письмо, чтение, говорение" (углубленный уровень)/9ЛН Внепредметный модуль "Секреты переводчика" (углублённый уровень) | 35 | 1 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | ||
Естественнонаучные предметы | (ЕНН) 6ЕНН Внепредметный модуль "Общая биология"/7ЕНН Внепредметный модуль "Теория биологии"/8ЕНН и 9ЕНН Внепредметный модуль "Биология+" (углублённый уровень) | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||
Естественнонаучные предметы | (ЕНН профиль) 7ЕНН Внепредметный модуль "Химия-практикум"/8ЕНН и 9ЕНН Внепредметный модуль "Теория химии" (углубленный уровень) | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||
Общественно-научные предметы | (СГ) 6-7 "Я гражданин России"или 7-8 Внепредметный модуль "Основы правовых знаний" | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||
Общественно-научные предметы | 7,8,9 Внепредметный модуль "История: музейное дело" | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | ||||
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности | Внепредметный модуль "Основы безопасности жизнедеятельности" | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | ||||||
Спортивно-оздоровительное направление | Фитнес | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
Спортивно-оздоровительное направление | Спортивные игры: волейбол | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
Спортивно-оздоровительное направление | Спортивные игры: баскетбол | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
Спортивно-оздоровительное направление | Гимнастическая подготовка | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 |
Проектная деятельность | 5-8 Проектная деятельность, в том числе/9 Итоговый проект | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 |
ПД: Лаборатория устной и письменной коммуникации (русский язык) | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Лаборатория "Живое слово" (литература) | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Лаборатория межкультурной коммуникации (иностранный язык) | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Юный программист | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Математическая и финансовая грамотность | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Физическая лаборатория | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Земля – наш дом (география) | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: МХК и ИЗО-студия | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Готовим вкусно и красиво | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Шьём, вяжем, мастерим | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Мастерская деревообработки | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Музыкальная грамотность | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Историческая лаборатория | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Лаборатория ЗОЖ и тренинга жизненных навыков | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | |||
ПД: Лаборатория естественнонаучной грамотности | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 |
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов.



Предпрофильное обучение с 6 класса в основной школе: физико-математический, химико-биологический, лингвистический.
Профили, реализуемые в старшей школе: информационно-технологический, медико-биологический, социально-гуманитарный (филологический-по запросу).
Учреждение также реализует дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей:
- художественной, туристско-краеведческой;
- социально-педагогической.
-
Школа оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья, либо проблемы в обучении.
Школа осуществляет консультирование родителей (законных представителей), представителей общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной психологии и педагогике.
Школа предоставляет возможность пользования библиотечно-информационными ресурсами библиотеки образовательного учреждения.
Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:
- оказание учебно-методических услуг в сфере образования;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- организация групп продленного дня;
- проведение и организация выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и иных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.
Серия: |
№ |
Дата выдачи |
Дата окончания срока действия |
39Л01 |
№0001027 |
08.02.2017 г. |
бессрочно |
Серия: |
№ |
Рег.номер |
Дата окончания срока действия |
Форма обучения |
39А01 |
№1211 |
0000315 |
30 мая 2025 года |
Очная форма обучения Обучение на дому |
Язык обучения: русский.
Положение о языке образования в МАОУ «Лицей №10» г.Советска, приказ №581 от 05.08.2020
Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации
Информация об изучении родного языкаИнформация об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов РФ
Об изучении родного языка
Нормативные документы в части изучения родного языка
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»
Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного")
Методические рекомендации по изучению предметной области «Родной язык и родная литература»
Заявление на изучение родного языка
Об учебных планах в части изучения родного языка

















Уровень начального общего образования

Учебный план с приложением его копии уровня начального общего образования


Учебный план с приложением его копии уровня основного общего образования

Учебный план с приложением его копии уровня среднего общего образования


Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)























Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий
https://edu.gov.ru/distance
https://edu.gov39.ru/dlya-detey-i-roditeley/distantsionnoe-obuchenie/

https://drive.google.com/drive/folders/11iiq93Yq6OB6Q04_urIo9RJuqowbBv68
Информационно-библиотечные ресурсы основной и старшей школы
https://drive.google.com/drive/folders/1BvaVQEPdJ3P325K0on8dRQEiX0OPKB_4?usp=sharing


Сайт поддержки дистанционного обучения МАОУ "Лицей № 10 г.Советска
https://sdo.10lic.ru/
Онлайн-ресурсы для организации дистанционного обучения
Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по всем урокам.
Главными целями применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются:
· предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося;
· повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, способностями и потребностями;
· создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы.
· развитие профильного образования в рамках лицея на основе использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;
· создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в области образования.
Физика;
Информатика;
История;
Обществознание;
Немецкий язык;
Английский язык;
География;
Финансовая грамотность;
Физика;
Химия;
Биология;
ИЗО.
Ссылки на ресурсы


Система электронного обучения реализуется и через апробацию федеральной системы «Российская электронная школа» доступна по адресу - http://resh.edu.ru/for-pupil.
Для сторонних обучающихся образовательная организация заключает договор об использовании системы электронного обучения лицея в интересах обучающихся организации.
Учащиеся имеют возможность выбора для углубленного изучения предметов математики, физики и других профильных предметов.
Нормативная база:













О численности обучающихся, в том числе:








О численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами: обучающихся - иностранных граждан в МАОУ "Лицей №10" г. Советска в 2020-2021 уч.году
О языках, на которых осуществляется образование (обучение)




Серия:
|
№
|
Дата выдачи
|
Дата окончания срока действия
|
39Л01
|
№0001027
|
08.02.2017 г.
|
бессрочно
|
Серия:
|
№
|
Рег.номер
|
Дата окончания срока действия
|
Форма обучения
|
39А01
|
№1211
|
0000315
|
30 мая 2025 года
|
Очная форма обучения
Обучение на дому
|

Заключенных и планируемых к заключению договоров с иностранным и (или) международными организациями по вопросам образования и науки - нет.
Итоговая аттестация
